
Skelbiami stojamojo IB testo į 5 klases rezultatai
Dėkojame visiems mokiniams, dalyvavusiems stojamajame teste į Tarptautinio bakalaureato (IB) programos 5 klases.
Žemiau pateikiamas kandidatų sąrašas, sudarytas mažėjančia tvarka pagal stojamajame teste surinktų taškų skaičių.
Atkreipiame dėmesį, kad galutiniai sprendimai dėl pagal Tarptautinio bakalaureato (IB) programą formuojamų 5 klasių skaičiaus, jų sudėties bei mokinių paskirstymo bus priimami 2026 m. rugpjūčio mėnesį vyksiančiame Mokytojų tarybos posėdyje.
Po Mokytojų tarybos sprendimo bus priimti galutiniai nutarimai dėl mokinių priėmimo į IB programą. Apie priėmimo rezultatus ir tolimesnę eigą mokinių tėvai (globėjai) bus informuoti mokyklai pateiktais kontaktiniais duomenimis.
Dėkojame už parodytą susidomėjimą IB programa. Linkime gražios vasaros ir sėkmės ruošiantis naujiems mokslo metams.
Direktorius R. Remeika
|
Vieta |
Kandidato Nr. |
| 1 | 19 |
| 2 | 16 |
| 3 | 100 |
| 4 | 74 |
| 5 | 95 |
| 6 | 79 |
| 7 | 40 |
| 8 | 7 |
| 9 | 67 |
| 10 | 8 |
| 11 | 63 |
| 12 | 75 |
| 13 | 87 |
| 14 | 62 |
| 15 | 70 |
| 16 | 105 |
| 17 | 84 |
| 18 | 52 |
| 19 | 55 |
| 20 | 42 |
| 21 | 28 |
| 22 | 72 |
| 23 | 31 |
| 24 | 101 |
| 25 | 86 |
| 26 | 122 |
| 27 | 33 |
| 28 | 108 |
| 29 | 126 |
| 30 | 2 |
| 31 | 44 |
| 32 | 47 |
| 33 | 96 |
| 34 | 6 |
| 35 | 111 |
| 36 | 4 |
| 37 | 41 |
| 38 | 90 |
| 39 | 5 |
| 40 | 15 |
| 41 | 25 |
| 42 | 66 |
| 43 | 85 |
| 44 | 18 |
| 45 | 43 |
| 46 | 71 |
| 47 | 81 |
| 48 | 30 |
| 49 | 20 |
| 50 | 58 |
| 51 | 113 |
| 52 | 37 |
| 53 | 49 |
| 54 | 57 |
| 55 | 29 |
| 56 | 83 |
| 57 | 119 |
| 58 | 120 |
| 59 | 32 |
| 60 | 104 |
| 61 | 22 |
| 62 | 50 |
| 63 | 68 |
| 64 | 110 |
| 65 | 26 |
| 66 | 64 |
| 67 | 80 |
| 68 | 82 |
| 69 | 69 |
| 70 | 97 |
| 71 | 48 |
| 72 | 94 |
| 73 | 121 |
| 74 | 3 |
| 75 | 102 |
| 76 | 106 |
| 77 | 21 |
| 78 | 107 |
| 79 | 115 |
| 80 | 14 |
| 81 | 78 |
| 82 | 1 |
| 83 | 116 |
| 84 | 117 |
| 85 | 27 |
| 86 | 65 |
| 87 | 92 |
| 88 | 109 |
| 89 | 125 |
| 90 | 36 |
| 91 | 61 |
| 92 | 60 |
| 93 | 53 |
| 94 | 73 |
| 95 | 38 |
| 96 | 9 |
| 97 | 98 |
| 98 | 34 |
| 99 | 123 |
| 100 | 46 |
| 101 | 89 |
| 102 | 124 |
| 103 | 11 |
| 104 | 54 |
| 105 | 17 |
| 106 | 114 |
| 107 | 39 |
| 108 | 76 |
| 109 | 59 |
| 110 | 99 |
| 111 | 88 |
| 112 | 51 |
| 113 | 24 |
| 114 | 77 |
| 115 | 12 |
| 116 | 13 |
| 117 | 45 |
| 118 | 23 |
| 119 | 56 |
| 120 | 91 |
| 121 | 10 |
| 122 | 35 |
| 123 | 93 |
| 124 | 103 |
| 125 | 112 |
| 126 | 118 |





